イベント『ワールドボス 獅子舞獣』開催!!
『セイクリッドブレイド』運営チームです。
2022/1/18(火)15:00から、イベント『ワールドボス 獅子舞獣』を開催いたしました。
開催期間
ワールドボス挑戦可能期間:2022/1/18(火)15:00~2022/2/1(火)14:59まで
遊び方
※難易度が上昇すると、スコアの獲得倍率が増加します。
※ワールドボスのステージは「スキップチケット」「イベントスキップチケット」を使用することができません。
※戦闘開始から10ターン経過、またはプレイヤーHPが0になると戦闘が終了し、スコアが獲得できます。(戦闘中にメニューから「諦める」を選択した場合、スコアは獲得できません)
※討伐達成報酬は、イベント期間終了後に合計スコアが1以上あると獲得できます。
※討伐達成報酬及びランキング報酬はイベント終了後、イベントページ左上の「報酬獲得」から獲得できます。
スコア報酬一覧
スコア | 獲得アイテム |
---|---|
10000 | 上級成長石x1 |
20000 | パンx3 |
30000 | ユニットの兆候Nx100 |
40000 | ジェイク(ヴィラン)の欠片x10 |
50000 | 上級成長石x3 |
60000 | ジュエルx2 |
70000 | ユニットの兆候Nx200 |
80000 | 原石x10 |
90000 | 上級成長石x5 |
100000 | ブロンズ鉱石x5 |
120000 | レザーx5 |
140000 | ジェイク(ヴィラン)の欠片x10 |
160000 | 中級武器強化石x3 |
180000 | 中級防具強化石x3 |
200000 | ジュエルx3 |
220000 | ジェイク(ヴィラン)の欠片x10 |
240000 | ブロンズ鉱石x10 |
260000 | レザーx10 |
280000 | 上級成長石x5 |
300000 | 中級武器強化石x6 |
330000 | 中級防具強化石x6 |
360000 | パンx3 |
390000 | ユニットの兆候Rx100 |
420000 | ジュエルx5 |
450000 | Rユニットの欠片交換チケットx5 |
480000 | 中級武器強化石x9 |
510000 | 中級防具強化石x9 |
540000 | 上級成長石x7 |
570000 | ブロンズ鉱石x10 |
600000 | レザーx10 |
640000 | ユニットの兆候Rx200 |
680000 | Rユニットの欠片交換チケットx5 |
720000 | 中級武器進化石x5 |
760000 | 中級防具進化石x5 |
800000 | ジュエルx10 |
840000 | ユニットの兆候Rx300 |
880000 | ブロンズ鉱石x10 |
920000 | レザーx10 |
960000 | インゴッドx3 |
1000000 | 木x3 |
1060000 | 牙x3 |
1120000 | 石ころx3 |
1180000 | 聖水x3 |
1240000 | 妖精の粉x3 |
1300000 | ユニットの兆候Rx400 |
1360000 | Rユニットの欠片交換チケットx10 |
1420000 | 中級武器進化石x10 |
1480000 | 中級防具進化石x10 |
1540000 | 上級成長石x8 |
1600000 | ジュエルx20 |
1680000 | 上級武器強化石x8 |
1760000 | 上級防具強化石x8 |
1840000 | インゴッドx5 |
1920000 | 木x5 |
2000000 | 牙x5 |
2080000 | 石ころx5 |
2160000 | 聖水x5 |
2240000 | 妖精の粉x5 |
2320000 | ユニットの兆候Rx1000 |
2400000 | ジュエルx30 |
2500000 | パンx10 |
2600000 | ブロンズ鉱石x15 |
2700000 | レザーx15 |
2800000 | 上級武器強化石x10 |
2900000 | 上級防具強化石x10 |
3000000 | ユニットの兆候SRx300 |
3100000 | ルビーx10 |
3200000 | エメラルドx10 |
3300000 | オパールx10 |
3400000 | サファイアx10 |
3600000 | トパーズx10 |
3800000 | 最上級武器強化石x8 |
4000000 | 最上級防具強化石x8 |
4200000 | ユニットの兆候SRx700 |
4400000 | ルビーx30 |
4600000 | エメラルドx30 |
4800000 | オパールx30 |
5000000 | サファイアx30 |
5200000 | トパーズx30 |
5400000 | エメラルドx30 |
5700000 | 中級武器進化石x15 |
6000000 | 中級防具進化石x15 |
6300000 | 最上級武器強化石x10 |
6600000 | 最上級防具強化石x10 |
6900000 | SRユニットの欠片交換チケットx5 |
7200000 | ユニットの兆候SRx1500 |
7500000 | ルビーx50 |
8000000 | エメラルドx50 |
8500000 | オパールx50 |
9000000 | サファイアx50 |
9500000 | トパーズx50 |
10000000 | エメラルドx50 |
10500000 | ユニットの兆候SRx3000 |
11000000 | ルビーx100 |
11500000 | エメラルドx100 |
12000000 | オパールx100 |
12500000 | サファイアx100 |
13000000 | トパーズx100 |
13500000 | エメラルドx100 |
14000000 | SRユニットの欠片交換チケットx10 |
ランキング報酬
順位 | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 | 獲得アイテム3 |
---|---|---|---|
1位 | ジュエルx150 | 1月称号アイテムURx1 | SRユニットの欠片交換チケットx5 |
2位 | ジュエルx130 | 1月称号アイテムSRx1 | SRユニットの欠片交換チケットx3 |
3位 | ジュエルx120 | 1月称号アイテムRx1 | SRユニットの欠片交換チケットx1 |
4位~10位 | ジュエルx100 | 1月称号アイテムNx1 | SRユニットの欠片交換チケットx1 |
11位~100位 | ジュエルx50 | ソウルストーン | – |
101位~300位 | ジュエルx30 | ソウルストーンx40 | – |
301位~500位 | ジュエルx20 | ソウルストーンx30 | – |
501位~1000位 | ジュエルx10 | ソウルストーンx30 | – |
1001位~ | ソウルストーンx30 | – | – |
※ランキングは、イベント終了時点の合計スコアによって決定します。
※ランキング報酬は、イベント期間終了後に合計スコアが1以上あると獲得できます。
ワールドボス討伐を目指して、イベントをお楽しみください!
尚、本お知らせ内の内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
引き続き『セイクリッドブレイド』をよろしくお願いいたします。
