イベント『ワールドボス チョコムズ』開催!!
『セイクリッドブレイド』運営チームです。
2022/2/16(水)15:00から、イベント『ワールドボス チョコムズ』を開催いたしました。
開催期間
ワールドボス挑戦可能期間:2022/2/16(水)15:00~2022/2/28(月)14:59まで
遊び方
※難易度が上昇すると、スコアの獲得倍率が増加します。
※ワールドボスのステージは「スキップチケット」「イベントスキップチケット」を使用することができません。
※戦闘開始から10ターン経過、またはプレイヤーHPが0になると戦闘が終了し、スコアが獲得できます。(戦闘中にメニューから「諦める」を選択した場合、スコアは獲得できません)
※討伐達成報酬は、イベント期間終了後に合計スコアが1以上あると獲得できます。
※討伐達成報酬及びランキング報酬はイベント終了後、イベントページ左上の「報酬獲得」から獲得できます。
スコア報酬一覧
スコア | 獲得アイテム |
---|---|
10000 | 上級成長石x1 |
20000 | パンx3 |
30000 | ユニットの兆候Nx100 |
40000 | Rユニットの欠片交換チケットx1 |
50000 | 上級成長石x3 |
60000 | ジュエルx2 |
70000 | ユニットの兆候Nx200 |
80000 | 原石x10 |
90000 | 上級成長石x5 |
100000 | ブロンズ鉱石x5 |
115000 | レザーx5 |
130000 | Rユニットの欠片交換チケットx2 |
145000 | 中級武器強化石x3 |
160000 | 中級防具強化石x3 |
175000 | ジュエルx3 |
190000 | Rユニットの欠片交換チケットx2 |
205000 | ブロンズ鉱石x10 |
220000 | レザーx10 |
235000 | 上級成長石x5 |
250000 | 中級武器強化石x6 |
275000 | 中級防具強化石x6 |
300000 | パンx3 |
325000 | ユニットの兆候Rx100 |
350000 | ジュエルx5 |
375000 | Rユニットの欠片交換チケットx5 |
400000 | 中級武器強化石x9 |
425000 | 中級防具強化石x9 |
450000 | 上級成長石x7 |
475000 | ブロンズ鉱石x10 |
500000 | レザーx10 |
550000 | ユニットの兆候Rx200 |
600000 | Rユニットの欠片交換チケットx5 |
650000 | 中級武器進化石x5 |
700000 | 中級防具進化石x5 |
750000 | ジュエルx10 |
800000 | ユニットの兆候Rx300 |
850000 | ブロンズ鉱石x10 |
900000 | レザーx10 |
950000 | インゴッドx3 |
1000000 | 木x3 |
1100000 | 牙x3 |
1200000 | 石ころx3 |
1300000 | 聖水x3 |
1400000 | 妖精の粉x3 |
1500000 | ユニットの兆候Rx400 |
1600000 | Rユニットの欠片交換チケットx10 |
1700000 | 中級武器進化石x10 |
1800000 | 中級防具進化石x10 |
1900000 | 上級成長石x8 |
2000000 | ジュエルx20 |
2250000 | 上級武器強化石x8 |
2500000 | 上級防具強化石x8 |
2750000 | インゴッドx5 |
3000000 | 木x5 |
3250000 | 牙x5 |
3500000 | 石ころx5 |
3750000 | 聖水x5 |
4000000 | 妖精の粉x5 |
4250000 | ユニットの兆候Rx1000 |
4500000 | ジュエルx30 |
4750000 | パンx10 |
5000000 | ブロンズ鉱石x15 |
5250000 | レザーx15 |
5500000 | 上級武器強化石x10 |
5750000 | 上級防具強化石x10 |
6000000 | ユニットの兆候SRx300 |
6250000 | ルビーx10 |
6500000 | エメラルドx10 |
6750000 | オパールx10 |
7000000 | サファイアx10 |
7250000 | トパーズx10 |
7500000 | 最上級武器強化石x8 |
7750000 | 最上級防具強化石x8 |
8000000 | ユニットの兆候SRx700 |
8250000 | ルビーx30 |
8500000 | エメラルドx30 |
8750000 | オパールx30 |
9000000 | サファイアx30 |
9250000 | トパーズx30 |
9500000 | エメラルドx30 |
9750000 | 中級武器進化石x15 |
10000000 | 中級防具進化石x15 |
10500000 | 最上級武器強化石x10 |
11000000 | 最上級防具強化石x10 |
11500000 | SRユニットの欠片交換チケットx5 |
12000000 | ユニットの兆候SRx1500 |
12500000 | ルビーx50 |
13000000 | エメラルドx50 |
13500000 | オパールx50 |
14000000 | サファイアx50 |
14500000 | トパーズx50 |
15000000 | エメラルドx50 |
16000000 | ユニットの兆候SRx3000 |
17000000 | ルビーx100 |
18000000 | エメラルドx100 |
19000000 | オパールx100 |
20000000 | サファイアx100 |
22500000 | トパーズx100 |
25000000 | エメラルドx100 |
30000000 | SRユニットの欠片交換チケットx10 |
ランキング報酬
順位 | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 | 獲得アイテム3 |
---|---|---|---|
1位 | ジュエルx150 | 2月称号アイテムURx1 | SRユニットの欠片交換チケットx5 |
2位 | ジュエルx130 | 2月称号アイテムSRx1 | SRユニットの欠片交換チケットx3 |
3位 | ジュエルx120 | 2月称号アイテムRx1 | SRユニットの欠片交換チケットx1 |
4位~10位 | ジュエルx100 | 2月称号アイテムNx1 | SRユニットの欠片交換チケットx1 |
11位~100位 | ジュエルx50 | ソウルストーン | – |
101位~300位 | ジュエルx30 | ソウルストーンx40 | – |
301位~500位 | ジュエルx20 | ソウルストーンx30 | – |
501位~1000位 | ジュエルx10 | ソウルストーンx30 | – |
1001位~ | ソウルストーンx30 | – | – |
※ランキングは、イベント終了時点の合計スコアによって決定します。
※ランキング報酬は、イベント期間終了後に合計スコアが1以上あると獲得できます。
ワールドボス討伐を目指して、イベントをお楽しみください!
尚、本お知らせ内の内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
引き続き『セイクリッドブレイド』をよろしくお願いいたします。
