【重要】装備のバランス調整について(2021/8/30(月)11:50追記)
『セイクリッドブレイド』運営チームです。
2021/8/30(月)のメンテナンスにて、装備のバランス調整を行います。
■調整内容
・装備のステータス調整
・装備製作の必要素材数、ゴールドの調整
・装備強化の必要経験値、ゴールドの調整
・一部武器製作の廃止
・防具製作のラインナップ追加
・N装備の最大レベル変更
・N装備の進化可能回数の変更
(2021/8/30(月)11:50追記)
・装備強化石の獲得EXPの調整
製作ラインナップから削除される武器一覧
削除武器 | レアリティ |
---|---|
キャットワンド[シャノン] | N・R |
フィッシュボーンパチンコ[リア] | N・R |
木刀[シリル] | N・R |
ウォーターボウ[イライザ] | N・R |
ハートブレード[カレン] | N・R |
ワンダーウィップ[ディアナ] | N・R |
パッションポンポン[シノブ] | N・R |
フレッシュポンポン[シルヴァ] | N・R |
キーハンマー[ソフィア] | N・R |
ゴールドバッジ[ルナリア] | N・R |
マジカルメイス[ウンディーネ] | N・R |
キーメイス[ウンディーネ] | N・R |
フェアリーシールド[グレンダ] | N・R |
サマーレイピア[メーベル] | N・R |
ビーストアックス[ジェナ] | N・R |
紅十文字槍[ベン] | N・R |
ブラストトンファー[マルティナ] | N・R |
ダークネスソード[ジェイク] | N |
製作ラインナップに追加される防具
追加防具 | レアリティ | 部位 |
---|---|---|
神官のローブ | R | 胸 |
騎士の鎧 | R | 胸 |
神官の帽子 | R | 頭 |
狂戦士の籠手 | R | 腕 |
魔導士の靴 | R | 足 |
魔法の指輪 | R | 指 |
森の指輪 | R | 指 |
ルビーのネックレス | N | 首 |
魔法のネックレス | R | 首 |
皮の肩甲 | N | 肩 |
騎士の肩甲 | R | 肩 |
■N装備の最大レベル変更
∟N1:20→40
∟N2:40→60
∟N3:60→80
■N装備の進化可能回数の変更
5回→2回
※仕様変更に伴い、2021/8/30(月)のメンテナンスで一部装備の交換対応を行います。
※交換後の装備の進化段階、レベルは元の装備から引き継がれます。
※メンテナンス終了後、ユニットに装着されている装備は全て外れた状態になります。
仕様変更に伴う装備交換一覧
交換対象 | レアリティ | 交換先 | レアリティ |
---|---|---|---|
ブロンズソード[アレス] | R | プラチナソード[アレス] | R |
シルバーソード[アレス] | R | ミステリアスソード[アレス] | R |
ウッドワンド[シャノン] | R | ファイアワンド[シャノン] | R |
メタルワンド[シャノン] | R | シャープワンド[シャノン] | R |
キャットワンド[シャノン] | R | キャットワンド[シャノン] | R |
木のパチンコ[リア] | R | ダークブルーパチンコ[リア] | R |
メタルパチンコ[リア] | R | エインシェントパチンコ[リア] | R |
フィッシュボーンパチンコ[リア] | R | フィッシュボーンパチンコ[リア] | R |
鉄刀[シリル] | R | 鋼鉄刀[シリル] | R |
鋼刀[シリル] | R | 白銀刀[シリル] | R |
木刀[シリル] | N | 木刀[シリル] | R |
マジックソード[ジェイク] | R | ダークブルーソード[ジェイク] | R |
イビルソード[ジェイク] | R | ハームソード[ジェイク] | R |
ランタン[スレイ] | R | ポイズンランタン[スレイ] | R |
メタルランタン[スレイ] | R | ダークネスランタン[スレイ] | R |
チャクラム[サラマンダー] | R | ゴールドチャクラム[サラマンダー] | R |
メタルチャクラム[サラマンダー] | R | 炎のチャクラム[サラマンダー] | R |
ウッドボウ[イライザ] | R | ヘビーボウ[イライザ] | R |
メタルボウ[イライザ] | R | ネイチャーボウ[イライザ] | R |
ウォーターボウ[イライザ] | N | ウォーターボウ[イライザ] | R |
タワーシールド[グレンダ] | R | メタルシールド[グレンダ] | R |
ヘビーシールド[グレンダ] | R | アルカナシールド[グレンダ] | R |
フェアリーシールド[グレンダ] | N | フェアリーシールド[グレンダ] | R |
赤いリボン[ヴェネッサ] | R | リッチリボン[ヴェネッサ] | R |
メタルリボン[ヴェネッサ] | R | パワフルリボン[ヴェネッサ] | R |
レイピア[メーベル] | R | ブラックレイピア[メーベル] | R |
メタルレイピア[メーベル] | R | ゴールドレイピア[メーベル] | R |
サマーレイピア[メーベル] | N | サマーレイピア[メーベル] | R |
シャープアックス[ジェナ] | R | ゴールドアックス[ジェナ] | R |
シルバーアックス[ジェナ] | R | アビスアックス[ジェナ] | R |
ビーストアックス[ジェナ] | N | ビーストアックス[ジェナ] | R |
シャープダガー[カレン] | R | ブラックブレードダガー[カレン] | R |
メタルダガー[カレン] | R | チタンダガー[カレン] | R |
ハートブレード[カレン] | N | ハートブレード[カレン] | R |
ウィップ[ディアナ] | R | マスターウィップ[ディアナ] | R |
ブラッドウィップ[ディアナ] | R | デビルウィップ[ディアナ] | R |
スピア[ベン] | R | メタルスピア[ベン] | R |
シャープスピア[ベン] | R | カルマスピア[ベン] | R |
紅十文字槍[ベン] | N | 紅十文字槍[ベン] | R |
ブラックナイトランス[ニール] | R | ビーストランス[ニール] | R |
ゴールデンランス[ニール] | R | ドラゴンランス[ニール] | R |
アイスワンド[イザベル] | R | フロストワンド[イザベル] | R |
フローズンワンド[イザベル] | R | アブソリュードワンド[イザベル] | R |
手裏剣[シノブ] | R | 金色手裏剣[シノブ] | R |
銀の手裏剣[シノブ] | R | 魔闇手裏剣[シノブ] | R |
パッションポンポン[シノブ] | N | パッションポンポン[シノブ] | R |
クロー[シルヴァ] | R | メタルクロー[シルヴァ] | R |
ゴールデンクロー[シルヴァ] | R | ネイチャークロー[シルヴァ] | R |
フレッシュポンポン[シルヴァ] | R | フレッシュポンポン[シルヴァ] | R |
聖書[カサンドラ] | R | 煌びやかな聖書[カサンドラ] | R |
魔法の聖書[カサンドラ] | R | 神々しい聖書[カサンドラ] | R |
ブロンズハンマー[ソフィア] | R | ゴールドハンマー[ソフィア] | R |
シルバーハンマー[ソフィア] | R | アイアンハンマー[ソフィア] | R |
キーハンマー[ソフィア] | N | キーハンマー[ソフィア] | R |
カボチャ[ルナリア] | R | ドラゴンカボチャ[ルナリア] | R |
キャットカボチャ[ルナリア] | R | ガイコツカボチャ[ルナリア] | R |
ゴールドバッジ[ルナリア] | N | ゴールドバッジ[ルナリア] | R |
メイス[ウンディーネ] | R | ウィングメイス[ウンディーネ] | R |
メタルメイス[ウンディーネ] | R | サファイアメイス[ウンディーネ] | R |
マジカルメイス[ウンディーネ] | N | マジカルメイス[ウンディーネ] | R |
キーメイス[ウンディーネ] | N | キーメイス[ウンディーネ] | R |
布製のバッグ[ウルスラ] | R | ヘヴィバッグ[ウルスラ] | R |
皮製のバッグ[ウルスラ] | R | 竜皮のバッグ[ウルスラ] | R |
アイアンアクス[ハリエッタ] | R | 粉砕斧[ハリエッタ] | R |
シルバーアクス[ハリエッタ] | R | 破城斧[ハリエッタ] | R |
スタッフ[クラウディア] | R | ヴァレスタスタッフ[クラウディア] | R |
メタルスタッフ[クラウディア] | R | クリスタルスタッフ[クラウディア] | R |
陶器の調合瓶[ウィスプ] | R | 銀の調合瓶[ウィスプ] | R |
魔法の調合瓶[ウィスプ] | R | 金の調合瓶[ウィスプ] | R |
トンファー[マルティナ] | R | メタルトンファー[マルティナ] | R |
バトルトンファー[マルティナ] | R | スマッシュトンファー[マルティナ] | R |
ブラストトンファー[マルティナ] | N | ブラストトンファー[マルティナ] | R |
トランプカード[レイチェル] | R | ノヴァカード[レイチェル] | R |
マジックラピスカード[レイチェル] | R | ファンタジーカード[レイチェル] | R |
ウッドケーン[ロレッタ] | R | リーフケーン[ロレッタ] | R |
ナチュラルケーン[ロレッタ] | R | ヒーリングケーン[ロレッタ] | R |
ツインバレル[ヘレナ] | R | バスターバレル[ヘレナ] | R |
シュートバレル[ヘレナ] | R | フェイタルバレル[ヘレナ] | R |
水刃[デリック] | R | 蒼牙[デリック] | R |
黄爪[デリック] | R | 紅蓮[デリック] | R |
コバルトシールド[ハロルド] | R | フォレスターシールド[ハロルド] | R |
サンライトシールド[ハロルド] | R | ヴァイオレットシールド[ハロルド] | R |
グランドキャノン[ルーシャ] | R | ヘビーキャノン[ルーシャ] | R |
ジョルトキャノン[ルーシャ] | R | ゴールドキャノン[ルーシャ] | R |
皮のローブ | R | 神官のローブ | R |
青銅の鎧 | R | 騎士の鎧 | R |
冒険家の帽子 | R | 神官の帽子 | R |
騎士の籠手 | R | 狂戦士の籠手 | R |
冒険者の靴 | R | 魔導士の靴 | R |
ルビーの指輪 | R | 魔法の指輪 | R |
木の指輪 | R | 森の指輪 | R |
ルビーのネックレス | R | 魔法のネックレス | R |
皮の肩甲 | R | 騎士の肩甲 | R |
(2021/8/30(月)11:50追記)
■装備強化石の獲得EXPの調整
∟下級武器強化石・下級防具強化石:140→150
∟中級武器強化石・中級防具強化石:220→300
∟上級武器強化石・上級防具強化石:300→500
∟最上級武器強化石・最上級防具強化石:380→1000
※掲載されている内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
引き続き『セイクリッドブレイド』をよろしくお願いいたします。
