イベント『ワールドボス 星見の巨人』開催!!
『セイクリッドブレイド』運営チームです。
2021/9/1(水)15:00から、イベント『ワールドボス 星見の巨人』を開催いたしました。
開催期間
ワールドボス挑戦可能期間:2021/9/1(水)15:00~2021/9/16(木)14:59まで
報酬獲得可能期間:2021/9/1(水)15:00~2021/9/23(木)14:59まで
遊び方
※[期限付き]ピックアップ召喚チケットは獲得後、所持している状態で召喚ページへ移動すると表示されます。
※[期限付き]ピックアップ召喚チケットのラインナップ詳細や確率は、召喚の詳細ボタンからご確認ください。
※ワールドボスは1日3回まで挑戦することができます。(戦闘中にメニューから「諦める」を選択した場合、挑戦回数は減少しません)
※戦闘に参加できるユニットは一回の戦闘につき、一度のみです。(戦闘中にメニューから「諦める」を選択した場合、使用不可にならず再度出撃することが可能です)
※挑戦可能回数と使用不可になったユニットのリセットは毎日AM4:00に行われます。
※難易度が上昇すると、スコアの獲得倍率が増加します。
※ワールドボスのステージは「スキップチケット」「イベントスキップチケット」を使用することができません。
※戦闘開始から10ターン経過、またはプレイヤーHPが0になると戦闘が終了し、スコアが獲得できます。(戦闘中にメニューから「諦める」を選択した場合、スコアは獲得できません)
※討伐達成報酬は、イベント期間終了後に合計スコアが1以上あると獲得できます。
※討伐達成報酬及びランキング報酬はイベント終了後、イベントページ左上の「報酬獲得」から獲得できます。
スコア報酬一覧
スコア | 獲得アイテム |
---|---|
10000 | 上級成長石x2 |
20000 | 火属性の素材x2 |
30000 | 石ころx2 |
40000 | 上級成長石x3 |
50000 | 火属性の素材x4 |
60000 | 石ころx3 |
70000 | 上級成長石x6 |
80000 | 火属性の素材x6 |
90000 | 石ころx5 |
100000 | 上級成長石x8 |
120000 | 火属性の素材x8 |
140000 | 最上級武器強化石x2 |
160000 | 最上級防具強化石x3 |
180000 | 上級成長石x10 |
200000 | 火属性の素材x10 |
220000 | 最上級武器強化石x4 |
240000 | 最上級防具強化石x4 |
260000 | 上級成長石x10 |
280000 | 火属性の素材x10 |
300000 | 最上級武器強化石x6 |
330000 | 最上級防具強化石x6 |
360000 | 上級成長石x14 |
390000 | 火属性の素材x14 |
420000 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx2 |
450000 | 最上級武器強化石x8 |
480000 | 最上級防具強化石x8 |
510000 | 上級成長石x15 |
540000 | 強化素材SRx5 |
570000 | ブロンズ鉱石x5 |
600000 | レザーx5 |
640000 | 最上級武器強化石x8 |
680000 | 最上級防具強化石x8 |
720000 | 中級武器進化石x5 |
760000 | 中級防具進化石x5 |
800000 | 上級成長石x15 |
840000 | 強化素材SRx10 |
880000 | ブロンズ鉱石x5 |
920000 | レザーx5 |
960000 | 最上級武器強化石x8 |
1000000 | 最上級防具強化石x10 |
1060000 | 中級武器進化石x5 |
1120000 | 中級防具進化石x5 |
1180000 | 上級成長石x15 |
1240000 | 強化素材SRx15 |
1300000 | ブロンズ鉱石x5 |
1360000 | レザーx5 |
1420000 | 最上級武器強化石x10 |
1480000 | 最上級防具強化石x10 |
1540000 | 中級武器進化石x5 |
1600000 | 中級防具進化石x5 |
1680000 | 上級成長石x15 |
1760000 | 強化素材SRx20 |
1840000 | ブロンズ鉱石x5 |
1920000 | レザーx5 |
2000000 | 最上級武器強化石x10 |
2080000 | 最上級防具強化石x10 |
2160000 | 中級武器進化石x5 |
2240000 | 中級防具進化石x5 |
2320000 | 強化素材SRx25 |
2400000 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx3 |
2500000 | レザーx5 |
2600000 | 最上級武器強化石x10 |
2700000 | 最上級防具強化石x10 |
2800000 | 中級武器進化石x5 |
2900000 | 中級防具進化石x5 |
3000000 | ユニットの兆候SRx150 |
3100000 | ルビーx5 |
3200000 | 強化素材SRx30 |
3300000 | レザーx5 |
3400000 | 最上級武器強化石x10 |
3600000 | 最上級防具強化石x10 |
3800000 | 中級武器進化石x5 |
4000000 | 中級防具進化石x10 |
4200000 | 強化素材SRx30 |
4400000 | 最上級武器強化石x15 |
4600000 | 最上級防具強化石x20 |
4800000 | 中級防具進化石x10 |
5000000 | ユニットの兆候SRx150 |
5200000 | ルビーx5 |
5400000 | 強化素材SRx36 |
5700000 | 最上級武器強化石x15 |
6000000 | 最上級防具強化石x20 |
6300000 | 最上級防具強化石x20 |
6600000 | 最上級防具強化石x20 |
6900000 | ユニットの兆候SRx200 |
7200000 | ルビーx10 |
7500000 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx5 |
8000000 | ユニットの兆候SRx70 |
8500000 | ルビーx3 |
9000000 | ユニットの兆候SRx70 |
9500000 | ルビーx3 |
10000000 | ユニットの兆候SRx70 |
10500000 | ルビーx3 |
11000000 | ユニットの兆候SRx70 |
11500000 | ルビーx3 |
12000000 | ユニットの兆候SRx70 |
12500000 | ルビーx4 |
13000000 | ユニットの兆候SRx70 |
13500000 | ルビーx4 |
14000000 | ユニットの兆候SRx80 |
ランキング報酬
順位 | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 |
---|---|---|
1位 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx10 | スターゲイジートロフィーURx1 |
2位 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx5 | スターゲイジートロフィーSRx1 |
3位 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx2 | スターゲイジートロフィーRx1 |
4位~10位 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx1 | スターゲイジートロフィーNx1 |
11位~100位 | [期限付き]ピックアップ召喚チケットx1 | – |
101位~300位 | ソウルストーンx100 | – |
301位~500位 | ソウルストーンx50 | – |
501位~1000位 | ソウルストーンx25 | – |
1001位~ | ソウルストーンx10 | – |
※ランキングは、イベント終了時点の合計スコアによって決定します。
※ランキング報酬は、イベント期間終了後に合計スコアが1以上あると獲得できます。
イベント『復刻 星の力に祈りを』の詳細は後日公開
ワールドボス討伐を目指して、イベントをお楽しみください!
尚、本お知らせ内の内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
引き続き『セイクリッドブレイド』をよろしくお願いいたします。
